"tv dish satellite"
NicheFinder market research results
(2002-12-31 08:44)
Relevance chart:
| No. | Key Phrase | Relevance |
| 1 | tv dish satellite | 100 | |
| 2 | satellite tv card | 73 | |
| 3 | satellite and tv | 69 | |
| 4 | satellite tv provider | 66 | |
| 5 | satellite tv access | 63 | |
| 6 | what satellite tv | 63 | |
| 7 | direct tv | 63 | |
| 8 | direct-tv | 63 | |
| 9 | greek satellite tv | 63 | |
| 10 | satellite tv services | 58 | |
| 11 | dish vs direct tv | 57 | |
| 12 | cheap dish tv | 57 | |
| 13 | dish network direct tv satellite service orlando | 57 | |
| 14 | satellite dish tv | 54 | |
| 15 | tv satellite dish | 54 | |
| 16 | free satellite tv | 53 | |
| 17 | dish network satellite tv | 50 | |
| 18 | free dish network | 42 | |
| 19 | dss | 38 | |
| 20 | sattelite | 37 | |
| 21 | free directv | 36 | |
| 22 | dishnetwork | 34 | |
| 23 | rca | 34 | |
| 24 | satelite | 33 | |
| 25 | satalite | 32 | |
| 26 | television | 32 | |
| 27 | sattellite | 31 | |
| 28 | satallite | 31 | |
| 29 | satilite | 30 | |
| 30 | hughes | 29 | |
| 31 | sony | 29 | |
| 32 | digital satellite system | 25 | |
| 33 | install kit | 23 | |
| 34 | disk | 23 | |
| 35 | rv satellite tv | 22 | |
| 36 | rv satellite dish | 22 | |
| 37 | motorhome | 21 | |
| 38 | installation kit | 20 | |
| 39 | satillite | 19 | |
| 40 | uniden | 18 | |
| 41 | fifth wheel | 17 | |
| 42 | dss mount | 15 | |
| 43 | recreational vehicle accessories | 15 | |
| 44 | direc | 14 | |
| 45 | 5th wheel | 13 | |
| 46 | rv accessories | 11 | |
| 47 | net work | 11 | |
| 48 | recreational vehicles | 9 | |
| 49 | sateliite | 0 | |
| 50 | directtv now | 0 | |
Detailed statistics, sorted by relevance:
| No. | Key Phrase | Supply | Demand | Relevance | Potential | Demand-to-Supply |
| raw | nice | raw | nice |
| 1 | tv dish satellite | 1550 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | satellite tv card | 1330 | 31 | 1160 | 31 | 73 | 301 | 98 |
| 3 | satellite and tv | 1190 | 31 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 4 | satellite tv provider | 2820 | 35 | 928 | 30 | 66 | 255 | 86 |
| 5 | satellite tv access | 658 | 28 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 6 | what satellite tv | 1400 | 31 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 7 | direct tv | 102000 | 50 | 262854 | 54 | 63 | 586 | 108 |
| 8 | direct-tv | 102000 | 50 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 9 | greek satellite tv | 285 | 25 | 171 | 22 | 63 | 203 | 91 |
| 10 | satellite tv services | 6430 | 38 | 220 | 23 | 58 | 144 | 62 |
| 11 | dish vs direct tv | 267 | 24 | 110 | 20 | 57 | 172 | 84 |
| 12 | cheap dish tv | 66 | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 13 | dish network direct tv satellite service orlando | 65 | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 14 | satellite dish tv | 26400 | 44 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 15 | tv satellite dish | 25500 | 44 | 3498 | 35 | 54 | 285 | 80 |
| 16 | free satellite tv | 44100 | 46 | 4685 | 37 | 53 | 290 | 79 |
| 17 | dish network satellite tv | 81900 | 49 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 18 | free dish network | 23700 | 44 | 1614 | 32 | 42 | 235 | 73 |
| 19 | dss | 1070000 | 60 | 73679 | 49 | 38 | 393 | 81 |
| 20 | sattelite | 49500 | 47 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 21 | free directv | 19400 | 43 | 950 | 30 | 36 | 207 | 69 |
| 22 | dishnetwork | 41800 | 46 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 23 | rca | 2150000 | 63 | 50943 | 47 | 34 | 350 | 74 |
| 24 | satelite | 310000 | 55 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 25 | satalite | 18100 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 26 | television | 17500000 | 72 | 1855494 | 63 | 32 | 543 | 87 |
| 27 | sattellite | 7300 | 39 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 28 | satallite | 10800 | 40 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 29 | satilite | 8880 | 39 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 30 | hughes | 3790000 | 66 | 8546 | 39 | 29 | 235 | 60 |
| 31 | sony | 17100000 | 72 | 401897 | 56 | 29 | 434 | 77 |
| 32 | digital satellite system | 30700 | 45 | 866 | 29 | 25 | 192 | 65 |
| 33 | install kit | 31900 | 45 | 33 | 15 | 23 | 51 | 34 |
| 34 | disk | 12400000 | 71 | 13035 | 41 | 23 | 239 | 58 |
| 35 | rv satellite tv | 341 | 25 | 160 | 22 | 22 | 192 | 87 |
| 36 | rv satellite dish | 91 | 20 | 313 | 25 | 22 | 318 | 127 |
| 37 | motorhome | 215000 | 53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 38 | installation kit | 59100 | 48 | 137 | 21 | 20 | 96 | 45 |
| 39 | satillite | 4970 | 37 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 40 | uniden | 430000 | 56 | 18590 | 43 | 18 | 324 | 76 |
| 41 | fifth wheel | 68500 | 48 | 5625 | 38 | 17 | 291 | 78 |
| 42 | dss mount | 44 | 16 | 44 | 16 | 15 | 164 | 100 |
| 43 | recreational vehicle accessories | 205 | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 44 | direc | 306000 | 55 | 1070 | 30 | 14 | 167 | 55 |
| 45 | 5th wheel | 50200 | 47 | 8316 | 39 | 13 | 327 | 83 |
| 46 | rv accessories | 23400 | 44 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 47 | net work | 381000 | 56 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 48 | recreational vehicles | 154000 | 52 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 49 | sateliite | 497 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | directtv now | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potential chart:
| No. | Key Phrase | Potential |
| 1 | direct tv | 586 | |
| 2 | television | 543 | |
| 3 | sony | 434 | |
| 4 | dss | 393 | |
| 5 | rca | 350 | |
| 6 | 5th wheel | 327 | |
| 7 | uniden | 324 | |
| 8 | rv satellite dish | 318 | |
| 9 | satellite tv card | 301 | |
| 10 | fifth wheel | 291 | |
| 11 | free satellite tv | 290 | |
| 12 | tv satellite dish | 285 | |
| 13 | satellite tv provider | 255 | |
| 14 | disk | 239 | |
| 15 | free dish network | 235 | |
| 16 | hughes | 235 | |
| 17 | free directv | 207 | |
| 18 | greek satellite tv | 203 | |
| 19 | digital satellite system | 192 | |
| 20 | rv satellite tv | 192 | |
| 21 | dish vs direct tv | 172 | |
| 22 | direc | 167 | |
| 23 | dss mount | 164 | |
| 24 | satellite tv services | 144 | |
| 25 | installation kit | 96 | |
| 26 | install kit | 51 | |
| 27 | tv dish satellite | 0 | |
| 28 | satellite and tv | 0 | |
| 29 | satellite tv access | 0 | |
| 30 | what satellite tv | 0 | |
| 31 | direct-tv | 0 | |
| 32 | cheap dish tv | 0 | |
| 33 | dish network direct tv satellite service orlando | 0 | |
| 34 | satellite dish tv | 0 | |
| 35 | dish network satellite tv | 0 | |
| 36 | sattelite | 0 | |
| 37 | dishnetwork | 0 | |
| 38 | satelite | 0 | |
| 39 | satalite | 0 | |
| 40 | sattellite | 0 | |
| 41 | satallite | 0 | |
| 42 | satilite | 0 | |
| 43 | motorhome | 0 | |
| 44 | satillite | 0 | |
| 45 | recreational vehicle accessories | 0 | |
| 46 | rv accessories | 0 | |
| 47 | net work | 0 | |
Detailed statistics, sorted by potential:
| No. | Key Phrase | Supply | Demand | Relevance | Potential | Demand-to-Supply |
| raw | nice | raw | nice |
| 1 | direct tv | 102000 | 50 | 262854 | 54 | 63 | 586 | 108 |
| 2 | television | 17500000 | 72 | 1855494 | 63 | 32 | 543 | 87 |
| 3 | sony | 17100000 | 72 | 401897 | 56 | 29 | 434 | 77 |
| 4 | dss | 1070000 | 60 | 73679 | 49 | 38 | 393 | 81 |
| 5 | rca | 2150000 | 63 | 50943 | 47 | 34 | 350 | 74 |
| 6 | 5th wheel | 50200 | 47 | 8316 | 39 | 13 | 327 | 83 |
| 7 | uniden | 430000 | 56 | 18590 | 43 | 18 | 324 | 76 |
| 8 | rv satellite dish | 91 | 20 | 313 | 25 | 22 | 318 | 127 |
| 9 | satellite tv card | 1330 | 31 | 1160 | 31 | 73 | 301 | 98 |
| 10 | fifth wheel | 68500 | 48 | 5625 | 38 | 17 | 291 | 78 |
| 11 | free satellite tv | 44100 | 46 | 4685 | 37 | 53 | 290 | 79 |
| 12 | tv satellite dish | 25500 | 44 | 3498 | 35 | 54 | 285 | 80 |
| 13 | satellite tv provider | 2820 | 35 | 928 | 30 | 66 | 255 | 86 |
| 14 | disk | 12400000 | 71 | 13035 | 41 | 23 | 239 | 58 |
| 15 | free dish network | 23700 | 44 | 1614 | 32 | 42 | 235 | 73 |
| 16 | hughes | 3790000 | 66 | 8546 | 39 | 29 | 235 | 60 |
| 17 | free directv | 19400 | 43 | 950 | 30 | 36 | 207 | 69 |
| 18 | greek satellite tv | 285 | 25 | 171 | 22 | 63 | 203 | 91 |
| 19 | digital satellite system | 30700 | 45 | 866 | 29 | 25 | 192 | 65 |
| 20 | rv satellite tv | 341 | 25 | 160 | 22 | 22 | 192 | 87 |
| 21 | dish vs direct tv | 267 | 24 | 110 | 20 | 57 | 172 | 84 |
| 22 | direc | 306000 | 55 | 1070 | 30 | 14 | 167 | 55 |
| 23 | dss mount | 44 | 16 | 44 | 16 | 15 | 164 | 100 |
| 24 | satellite tv services | 6430 | 38 | 220 | 23 | 58 | 144 | 62 |
| 25 | installation kit | 59100 | 48 | 137 | 21 | 20 | 96 | 45 |
| 26 | install kit | 31900 | 45 | 33 | 15 | 23 | 51 | 34 |
| 27 | tv dish satellite | 1550 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 28 | satellite and tv | 1190 | 31 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 29 | satellite tv access | 658 | 28 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 30 | what satellite tv | 1400 | 31 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 31 | direct-tv | 102000 | 50 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 32 | cheap dish tv | 66 | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 33 | dish network direct tv satellite service orlando | 65 | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 34 | satellite dish tv | 26400 | 44 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 35 | dish network satellite tv | 81900 | 49 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 36 | sattelite | 49500 | 47 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 37 | dishnetwork | 41800 | 46 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 38 | satelite | 310000 | 55 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 39 | satalite | 18100 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 40 | sattellite | 7300 | 39 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 41 | satallite | 10800 | 40 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 42 | satilite | 8880 | 39 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 43 | motorhome | 215000 | 53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 44 | satillite | 4970 | 37 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 45 | recreational vehicle accessories | 205 | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 46 | rv accessories | 23400 | 44 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 47 | net work | 381000 | 56 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 48 | recreational vehicles | 154000 | 52 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 49 | sateliite | 497 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | directtv now | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demand-to-Supply chart:
| No. | Key Phrase | Demand-to-Supply |
| 1 | rv satellite dish | 127 | |
| 2 | direct tv | 108 | |
| 3 | dss mount | 100 | |
| 4 | satellite tv card | 98 | |
| 5 | greek satellite tv | 91 | |
| 6 | rv satellite tv | 87 | |
| 7 | television | 87 | |
| 8 | satellite tv provider | 86 | |
| 9 | dish vs direct tv | 84 | |
| 10 | 5th wheel | 83 | |
| 11 | dss | 81 | |
| 12 | tv satellite dish | 80 | |
| 13 | free satellite tv | 79 | |
| 14 | fifth wheel | 78 | |
| 15 | sony | 77 | |
| 16 | uniden | 76 | |
| 17 | rca | 74 | |
| 18 | free dish network | 73 | |
| 19 | free directv | 69 | |
| 20 | digital satellite system | 65 | |
| 21 | satellite tv services | 62 | |
| 22 | hughes | 60 | |
| 23 | disk | 58 | |
| 24 | direc | 55 | |
| 25 | installation kit | 45 | |
| 26 | install kit | 34 | |
| 27 | tv dish satellite | 0 | |
| 28 | satellite and tv | 0 | |
| 29 | satellite tv access | 0 | |
| 30 | what satellite tv | 0 | |
| 31 | direct-tv | 0 | |
| 32 | cheap dish tv | 0 | |
| 33 | dish network direct tv satellite service orlando | 0 | |
| 34 | satellite dish tv | 0 | |
| 35 | dish network satellite tv | 0 | |
| 36 | sattelite | 0 | |
| 37 | dishnetwork | 0 | |
| 38 | satelite | 0 | |
| 39 | satalite | 0 | |
| 40 | sattellite | 0 | |
| 41 | satallite | 0 | |
| 42 | satilite | 0 | |
| 43 | motorhome | 0 | |
| 44 | satillite | 0 | |
| 45 | recreational vehicle accessories | 0 | |
| 46 | rv accessories | 0 | |
| 47 | net work | 0 | |
Detailed statistics, sorted by demand-to-supply:
| No. | Key Phrase | Supply | Demand | Relevance | Potential | Demand-to-Supply |
| raw | nice | raw | nice |
| 1 | rv satellite dish | 91 | 20 | 313 | 25 | 22 | 318 | 127 |
| 2 | direct tv | 102000 | 50 | 262854 | 54 | 63 | 586 | 108 |
| 3 | dss mount | 44 | 16 | 44 | 16 | 15 | 164 | 100 |
| 4 | satellite tv card | 1330 | 31 | 1160 | 31 | 73 | 301 | 98 |
| 5 | greek satellite tv | 285 | 25 | 171 | 22 | 63 | 203 | 91 |
| 6 | rv satellite tv | 341 | 25 | 160 | 22 | 22 | 192 | 87 |
| 7 | television | 17500000 | 72 | 1855494 | 63 | 32 | 543 | 87 |
| 8 | satellite tv provider | 2820 | 35 | 928 | 30 | 66 | 255 | 86 |
| 9 | dish vs direct tv | 267 | 24 | 110 | 20 | 57 | 172 | 84 |
| 10 | 5th wheel | 50200 | 47 | 8316 | 39 | 13 | 327 | 83 |
| 11 | dss | 1070000 | 60 | 73679 | 49 | 38 | 393 | 81 |
| 12 | tv satellite dish | 25500 | 44 | 3498 | 35 | 54 | 285 | 80 |
| 13 | free satellite tv | 44100 | 46 | 4685 | 37 | 53 | 290 | 79 |
| 14 | fifth wheel | 68500 | 48 | 5625 | 38 | 17 | 291 | 78 |
| 15 | sony | 17100000 | 72 | 401897 | 56 | 29 | 434 | 77 |
| 16 | uniden | 430000 | 56 | 18590 | 43 | 18 | 324 | 76 |
| 17 | rca | 2150000 | 63 | 50943 | 47 | 34 | 350 | 74 |
| 18 | free dish network | 23700 | 44 | 1614 | 32 | 42 | 235 | 73 |
| 19 | free directv | 19400 | 43 | 950 | 30 | 36 | 207 | 69 |
| 20 | digital satellite system | 30700 | 45 | 866 | 29 | 25 | 192 | 65 |
| 21 | satellite tv services | 6430 | 38 | 220 | 23 | 58 | 144 | 62 |
| 22 | hughes | 3790000 | 66 | 8546 | 39 | 29 | 235 | 60 |
| 23 | disk | 12400000 | 71 | 13035 | 41 | 23 | 239 | 58 |
| 24 | direc | 306000 | 55 | 1070 | 30 | 14 | 167 | 55 |
| 25 | installation kit | 59100 | 48 | 137 | 21 | 20 | 96 | 45 |
| 26 | install kit | 31900 | 45 | 33 | 15 | 23 | 51 | 34 |
| 27 | tv dish satellite | 1550 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 28 | satellite and tv | 1190 | 31 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 29 | satellite tv access | 658 | 28 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 30 | what satellite tv | 1400 | 31 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 31 | direct-tv | 102000 | 50 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 32 | cheap dish tv | 66 | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 33 | dish network direct tv satellite service orlando | 65 | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 34 | satellite dish tv | 26400 | 44 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 35 | dish network satellite tv | 81900 | 49 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 36 | sattelite | 49500 | 47 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 37 | dishnetwork | 41800 | 46 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 38 | satelite | 310000 | 55 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 39 | satalite | 18100 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 40 | sattellite | 7300 | 39 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 41 | satallite | 10800 | 40 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 42 | satilite | 8880 | 39 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 43 | motorhome | 215000 | 53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 44 | satillite | 4970 | 37 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 45 | recreational vehicle accessories | 205 | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 46 | rv accessories | 23400 | 44 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 47 | net work | 381000 | 56 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 48 | recreational vehicles | 154000 | 52 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 49 | sateliite | 497 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | directtv now | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supply chart:
| No. | Key Phrase | Supply |
| 1 | television | 17500000 | |
| 2 | sony | 17100000 | |
| 3 | disk | 12400000 | |
| 4 | hughes | 3790000 | |
| 5 | rca | 2150000 | |
| 6 | dss | 1070000 | |
| 7 | uniden | 430000 | |
| 8 | net work | 381000 | |
| 9 | satelite | 310000 | |
| 10 | direc | 306000 | |
| 11 | motorhome | 215000 | |
| 12 | direct tv | 102000 | |
| 13 | direct-tv | 102000 | |
| 14 | dish network satellite tv | 81900 | |
| 15 | fifth wheel | 68500 | |
| 16 | installation kit | 59100 | |
| 17 | 5th wheel | 50200 | |
| 18 | sattelite | 49500 | |
| 19 | free satellite tv | 44100 | |
| 20 | dishnetwork | 41800 | |
| 21 | install kit | 31900 | |
| 22 | digital satellite system | 30700 | |
| 23 | satellite dish tv | 26400 | |
| 24 | tv satellite dish | 25500 | |
| 25 | free dish network | 23700 | |
| 26 | rv accessories | 23400 | |
| 27 | free directv | 19400 | |
| 28 | satalite | 18100 | |
| 29 | satallite | 10800 | |
| 30 | satilite | 8880 | |
| 31 | sattellite | 7300 | |
| 32 | satellite tv services | 6430 | |
| 33 | satillite | 4970 | |
| 34 | satellite tv provider | 2820 | |
| 35 | tv dish satellite | 1550 | |
| 36 | what satellite tv | 1400 | |
| 37 | satellite tv card | 1330 | |
| 38 | satellite and tv | 1190 | |
| 39 | satellite tv access | 658 | |
| 40 | rv satellite tv | 341 | |
| 41 | greek satellite tv | 285 | |
| 42 | dish vs direct tv | 267 | |
| 43 | recreational vehicle accessories | 205 | |
| 44 | rv satellite dish | 91 | |
| 45 | cheap dish tv | 66 | |
| 46 | dish network direct tv satellite service orlando | 65 | |
| 47 | dss mount | 44 | |
Detailed statistics, sorted by supply:
| No. | Key Phrase | Supply | Demand | Relevance | Potential | Demand-to-Supply |
| raw | nice | raw | nice |
| 1 | television | 17500000 | 72 | 1855494 | 63 | 32 | 543 | 87 |
| 2 | sony | 17100000 | 72 | 401897 | 56 | 29 | 434 | 77 |
| 3 | disk | 12400000 | 71 | 13035 | 41 | 23 | 239 | 58 |
| 4 | hughes | 3790000 | 66 | 8546 | 39 | 29 | 235 | 60 |
| 5 | rca | 2150000 | 63 | 50943 | 47 | 34 | 350 | 74 |
| 6 | dss | 1070000 | 60 | 73679 | 49 | 38 | 393 | 81 |
| 7 | uniden | 430000 | 56 | 18590 | 43 | 18 | 324 | 76 |
| 8 | net work | 381000 | 56 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | satelite | 310000 | 55 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 10 | direc | 306000 | 55 | 1070 | 30 | 14 | 167 | 55 |
| 11 | motorhome | 215000 | 53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 12 | recreational vehicles | 154000 | 52 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | direct tv | 102000 | 50 | 262854 | 54 | 63 | 586 | 108 |
| 14 | direct-tv | 102000 | 50 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 15 | dish network satellite tv | 81900 | 49 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 16 | fifth wheel | 68500 | 48 | 5625 | 38 | 17 | 291 | 78 |
| 17 | installation kit | 59100 | 48 | 137 | 21 | 20 | 96 | 45 |
| 18 | 5th wheel | 50200 | 47 | 8316 | 39 | 13 | 327 | 83 |
| 19 | sattelite | 49500 | 47 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 20 | free satellite tv | 44100 | 46 | 4685 | 37 | 53 | 290 | 79 |
| 21 | dishnetwork | 41800 | 46 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 22 | install kit | 31900 | 45 | 33 | 15 | 23 | 51 | 34 |
| 23 | digital satellite system | 30700 | 45 | 866 | 29 | 25 | 192 | 65 |
| 24 | satellite dish tv | 26400 | 44 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 25 | tv satellite dish | 25500 | 44 | 3498 | 35 | 54 | 285 | 80 |
| 26 | free dish network | 23700 | 44 | 1614 | 32 | 42 | 235 | 73 |
| 27 | rv accessories | 23400 | 44 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 28 | free directv | 19400 | 43 | 950 | 30 | 36 | 207 | 69 |
| 29 | satalite | 18100 | 43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 30 | satallite | 10800 | 40 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 31 | satilite | 8880 | 39 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 32 | sattellite | 7300 | 39 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 33 | satellite tv services | 6430 | 38 | 220 | 23 | 58 | 144 | 62 |
| 34 | satillite | 4970 | 37 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 35 | satellite tv provider | 2820 | 35 | 928 | 30 | 66 | 255 | 86 |
| 36 | tv dish satellite | 1550 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 37 | what satellite tv | 1400 | 31 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 38 | satellite tv card | 1330 | 31 | 1160 | 31 | 73 | 301 | 98 |
| 39 | satellite and tv | 1190 | 31 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 40 | satellite tv access | 658 | 28 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 41 | sateliite | 497 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | rv satellite tv | 341 | 25 | 160 | 22 | 22 | 192 | 87 |
| 43 | greek satellite tv | 285 | 25 | 171 | 22 | 63 | 203 | 91 |
| 44 | dish vs direct tv | 267 | 24 | 110 | 20 | 57 | 172 | 84 |
| 45 | recreational vehicle accessories | 205 | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 46 | rv satellite dish | 91 | 20 | 313 | 25 | 22 | 318 | 127 |
| 47 | cheap dish tv | 66 | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 48 | dish network direct tv satellite service orlando | 65 | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 49 | dss mount | 44 | 16 | 44 | 16 | 15 | 164 | 100 |
| 50 | directtv now | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demand chart:
| No. | Key Phrase | Demand |
| 1 | television | 1855494 | |
| 2 | sony | 401897 | |
| 3 | direct tv | 262854 | |
| 4 | dss | 73679 | |
| 5 | rca | 50943 | |
| 6 | uniden | 18590 | |
| 7 | disk | 13035 | |
| 8 | hughes | 8546 | |
| 9 | 5th wheel | 8316 | |
| 10 | fifth wheel | 5625 | |
| 11 | free satellite tv | 4685 | |
| 12 | tv satellite dish | 3498 | |
| 13 | free dish network | 1614 | |
| 14 | satellite tv card | 1160 | |
| 15 | direc | 1070 | |
| 16 | free directv | 950 | |
| 17 | satellite tv provider | 928 | |
| 18 | digital satellite system | 866 | |
| 19 | rv satellite dish | 313 | |
| 20 | satellite tv services | 220 | |
| 21 | greek satellite tv | 171 | |
| 22 | rv satellite tv | 160 | |
| 23 | installation kit | 137 | |
| 24 | dish vs direct tv | 110 | |
| 25 | dss mount | 44 | |
| 26 | install kit | 33 | |
| 27 | net work | 0 | |
| 28 | satelite | 0 | |
| 29 | motorhome | 0 | |
| 30 | direct-tv | 0 | |
| 31 | dish network satellite tv | 0 | |
| 32 | sattelite | 0 | |
| 33 | dishnetwork | 0 | |
| 34 | satellite dish tv | 0 | |
| 35 | rv accessories | 0 | |
| 36 | satalite | 0 | |
| 37 | satallite | 0 | |
| 38 | satilite | 0 | |
| 39 | sattellite | 0 | |
| 40 | satillite | 0 | |
| 41 | tv dish satellite | 0 | |
| 42 | what satellite tv | 0 | |
| 43 | satellite and tv | 0 | |
| 44 | satellite tv access | 0 | |
| 45 | recreational vehicle accessories | 0 | |
| 46 | cheap dish tv | 0 | |
| 47 | dish network direct tv satellite service orlando | 0 | |
Detailed statistics, sorted by demand:
| No. | Key Phrase | Supply | Demand | Relevance | Potential | Demand-to-Supply |
| raw | nice | raw | nice |
| 1 | television | 17500000 | 72 | 1855494 | 63 | 32 | 543 | 87 |
| 2 | sony | 17100000 | 72 | 401897 | 56 | 29 | 434 | 77 |
| 3 | direct tv | 102000 | 50 | 262854 | 54 | 63 | 586 | 108 |
| 4 | dss | 1070000 | 60 | 73679 | 49 | 38 | 393 | 81 |
| 5 | rca | 2150000 | 63 | 50943 | 47 | 34 | 350 | 74 |
| 6 | uniden | 430000 | 56 | 18590 | 43 | 18 | 324 | 76 |
| 7 | disk | 12400000 | 71 | 13035 | 41 | 23 | 239 | 58 |
| 8 | hughes | 3790000 | 66 | 8546 | 39 | 29 | 235 | 60 |
| 9 | 5th wheel | 50200 | 47 | 8316 | 39 | 13 | 327 | 83 |
| 10 | fifth wheel | 68500 | 48 | 5625 | 38 | 17 | 291 | 78 |
| 11 | free satellite tv | 44100 | 46 | 4685 | 37 | 53 | 290 | 79 |
| 12 | tv satellite dish | 25500 | 44 | 3498 | 35 | 54 | 285 | 80 |
| 13 | free dish network | 23700 | 44 | 1614 | 32 | 42 | 235 | 73 |
| 14 | satellite tv card | 1330 | 31 | 1160 | 31 | 73 | 301 | 98 |
| 15 | direc | 306000 | 55 | 1070 | 30 | 14 | 167 | 55 |
| 16 | free directv | 19400 | 43 | 950 | 30 | 36 | 207 | 69 |
| 17 | satellite tv provider | 2820 | 35 | 928 | 30 | 66 | 255 | 86 |
| 18 | digital satellite system | 30700 | 45 | 866 | 29 | 25 | 192 | 65 |
| 19 | rv satellite dish | 91 | 20 | 313 | 25 | 22 | 318 | 127 |
| 20 | satellite tv services | 6430 | 38 | 220 | 23 | 58 | 144 | 62 |
| 21 | greek satellite tv | 285 | 25 | 171 | 22 | 63 | 203 | 91 |
| 22 | rv satellite tv | 341 | 25 | 160 | 22 | 22 | 192 | 87 |
| 23 | installation kit | 59100 | 48 | 137 | 21 | 20 | 96 | 45 |
| 24 | dish vs direct tv | 267 | 24 | 110 | 20 | 57 | 172 | 84 |
| 25 | dss mount | 44 | 16 | 44 | 16 | 15 | 164 | 100 |
